
Royaume-Uni
نشرت 7 أشهر منذ
Emplois actuels à l’Université de Cambridge.
Si vous souhaitez voir les emplois disponibles dans les collèges, veuillez les trouver sur leur propre page .
Titre | Un salaire | Référence | Se ferme |
---|---|---|---|
Directeur académique – Cambridge Online Education [Interne uniquement] Bureau du vice-chancelier, Cambridge | AE31674 | 28 juin 2022 | |
Recherche-action sur la recherche Assistant de recherche/associé (durée déterminée) Cambridge Research Office | £27,116-£40,927 | EW31732 | 10 juillet 2022 |
Adjointe administrative (temps partiel) Unité d’épidémiologie du CRM | 18 852 £ à 20 600 £ au prorata | SJ31514 | 26 juin 2022 |
Assistant administratif (CDD) Département de la santé publique et des soins primaires, NIHR BioResource Research Group | £23,487-£27,116 | RW31657 | 3 juillet 2022 |
Adjoint administratif (temps partiel, durée déterminée) Département de la santé publique et des soins primaires, épidémiologie génétique du cancer | 20 600 £ à 23 487 £ au prorata | RS31745 | 5 juillet 2022 |
Administrateur Département de physiologie, développement et neurosciences, Central Cambridge | 20 600 £ à 23 487 £ | PM31747 | 10 juillet 2022 |
Technicien animalier (CDD) Département d’obstétrique et de gynécologie | £27,116-£31,406 | RI31671 | 30 juin 2022 |
Technicien animalier Cambridge | 20 600 £ à 23 487 £ | AQ31138 | 12 juillet 2022 |
Technicien animalier Cancer Research UK Cambridge Institute, Cambridge | £23,487-£27,116 | SW30960 | 28 juin 2022 |
Technicien animalier North Cambridge | 20 600 £ à 23 487 £ | AQ31737 | 13 juillet 2022 |
Apprenti en Génie Mécanique Département de Physique | 15 784 £ | KA31407 | 18 juillet 2022 |
Apprenti technicien de laboratoire enseignant Yusuf Hamied Département de chimie | 17 338 £ | MA31575 | 3 juillet 2022 |
Directeur adjoint du café Division Estates – Services aux entreprises | 20 600 £ à 23 487 £ | XM31855 | 5 juillet 2022 |
Adjoint à l’administrateur du département et administrateur du bureau des ressources humaines (temps partiel) Département de mathématiques appliquées et de physique théorique | 23 487 £ à 27 116 £ au prorata | LE30503 | 3 juillet 2022 |
Professeur associé enseignant (CDD) Département de génie | 56 587 £ à 60 022 £ | NM31561 | 11 juillet 2022 |
Associé / Vétérinaire clinique en pratique équine de première opinion (temps partiel, durée déterminée) Département de médecine vétérinaire, West Cambridge | 31 406 £ – 40 927 £ au prorata ou 37 467 £ – 50 296 £ au prorata | PP31857 | 5 juillet 2022 |
Bourse de doctorat AstraZeneca (durée déterminée) Département de biochimie clinique | RG29744 | 18 juillet 2022 | |
Coordinateur de Microscopie Biologique (CDI) Département de Génétique | £31,406-£40,927 | PC31263 | 17 juillet 2022 |
Apprenti avancé en administration des affaires Bureau de l’École de médecine clinique | 15 784 £ | RA30470 | 17 juillet 2022 |
Apprenti avancé en administration des affaires Bureau de l’École de médecine clinique | 15 784 £ | RA31870 | 26 juin 2022 |
Analyste d’affaires (CDI) Service d’information universitaire | £37,467-£50,296 | VC30638 | 4 juillet 2022 |
Responsable Commercial et Opérationnel Département de Mathématiques Appliquées et Physique Théorique | 56 587 £ – 60 022 £ | LE31558 | 10 juillet 2022 |
Responsable des affaires et des opérations Département des sciences de la Terre | 56 587 £ à 60 022 £ | LB31757 | 10 juillet 2022 |
Superviseur de cantine / Chef Département de pathologie, Central Cambridge | 20 600 £ à 23 487 £ | PK31653 | 30 juin 2022 |
Careers Engagement Assistant Careers Service, Cambridge | £23,487-£27,116 | DD31569 | 24 juin 2022 |
Directeur de centre (El-Erian Institute) Judge Business School, Central Cambridge | £31,406-£40,927 | NS31269 | 3 juillet 2022 |
Technicien enseignant en chef (physiologie) Département de physiologie, développement et neurosciences | £29,614-£40,927 | PM30718 | 25 juin 2022 |
Département de biochimie plus propre , Central Cambridge | 18 852 £ | PH31554 | 24 juin 2022 |
Responsable du programme académique clinique Bureau de l’École de médecine clinique | £31,406-£40,927 | RA31143 | 3 juillet 2022 |
Chargé de cours clinique en oncologie médicale Département d’oncologie | £28,808-£56,077 | RD31529 | 23 juin 2022 |
Responsable Commercial Division Domaines – Projets | Salaire concurrentiel | BA31610 | 3 juillet 2022 |
Conseiller en communication (CDI) Bureau des affaires extérieures et des communications, Cambridge | £31,406-£40,927 | AR31020 | 24 juin 2022 |
Coordonnatrice des communications (temps partiel, durée déterminée) Département de zoologie | 29 614 £ à 35 326 £ au prorata | PF31714 | 3 juillet 2022 |
Biologiste computationnel (CDD) Département de biochimie clinique | £31,406-£40,927 | RG31831 | 17 juillet 2022 |
Administrateur des contrats Cambridge Research Office | £27,116-£31,406 | EW31574 | 17 juillet 2022 |
Responsable des contrats Cambridge Research Office | £37,467-£50,296 | EW31509 | 3 juillet 2022 |
Assistante de cours Faculté d’éducation | 20 600 £ à 23 487 £ | JR31734 | 3 juillet 2022 |
Bourse de doctorat de la Crohn’s and Colitis Foundation (durée déterminée) Département de pharmacologie, Central Cambridge | PL30618 | 15 juillet 2022 | |
Gardien (3e année, temps plein, permanent) Département d’archéologie | 20 600 £ à 23 487 £ | JD29491 | 30 juin 2022 |
Gardien Faculté d’éducation | £18,852-£20,600 | JR31275 | 3 juillet 2022 |
Data Analyst (CDI) Bibliothèque Universitaire | £31,406-£40,927 | VE31566 | 26 juin 2022 |
Associé au développement – Cambridge Judge Business School [Couverture temporaire] Développement et relations avec les anciens de l’Université de Cambridge | £31,406-£40,927 | DH31338 | 10 juillet 2022 |
Directeur (CDI) Leverhulme Center for the Future of Intelligence, Cambridge | GO31750 | 31 juillet 2022 | |
Technologue DMC (CDD) Département de biochimie clinique | £29,614-£35,326 | RG31821 | 3 juillet 2022 |
Assistant domestique (à temps partiel) Département de pathologie, Cambridge | 18 852 £ au prorata | PK31834 | 11 juillet 2022 |
DRF Senior Project Manager (CDD) Département d’Ingénierie | £37,467-£50,296 | NM30548 | 4 juillet 2022 |
Adjointe à l’administration de l’éducation (CDD) Département des neurosciences cliniques | 20 600 £ à 23 487 £ | ZE31525 | 26 juin 2022 |
Coordinateur de l’engagement des employeurs Careers Service, Cambridge | £27,116-£31,406 | DD29892 | 10 juillet 2022 |
Responsable Emploi et Fiscalité des Expatriés (Mi-temps) Direction Financière | Compétitif | AG31848 | 10 juillet 2022 |
Coordonnatrice de l’engagement Division des ressources humaines, Cambridge | £31,406-£40,927 | AH31517 | 26 juin 2022 |
Responsable de la conformité et de l’assurance des successions Division des successions – Projets | Salaire concurrentiel | BA31611 | 3 juillet 2022 |
Responsable Europe et International Cambridge Research Office | £37,467-£50,296 | EW30298 | 26 juin 2022 |
Adjointe exécutive Bureau de l’École de technologie | £29,614-£35,326 | NN30538 | 3 juillet 2022 |
Assistant aux installations University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership, Cambridge | 20 600 £ à 23 487 £ | EN30313 | 3 juillet 2022 |
Gestion des installations – Assistant de sécurité (protection des actifs) Bibliothèque universitaire | 20 600 £ à 23 487 £ | VE31796 | 8 juillet 2022 |
Gestionnaire des installations/laboratoire Unité de toxicologie du MRC, Cambridge | £37,467-£50,296 | PU31863 | 18 juillet 2022 |
Assistant aux finances de la faculté Faculté des langues et linguistiques modernes et médiévales, Cambridge | £23,487-£27,116 | GP31764 | 30 juin 2022 |
Assistant financier Services d’éducation, Cambridge | £23,487-£27,116 | AC31565 | 28 juin 2022 |
Assistant à la formation en finance Division des finances, West Cambridge | £23,487-£27,116 | AG31730 | 28 juin 2022 |
Administrateur des programmes de financement (à temps partiel) Bureau de l’École de médecine clinique | 27 116 £ à 31 406 £ au prorata | RA31595 | 26 juin 2022 |
Assistant général de maintenance (CDI) Département des Sciences de la Terre | £18,852-£20,600 | LB31014 | 10 juillet 2022 |
Responsable Laboratoire Groupe (CDI) Département de Médecine | £31,406-£40,927 | RC31701 | 28 juin 2022 |
Chef de groupe en science des cellules souches – Associé de recherche principal ou associé de recherche principal (durée déterminée) Wellcome Trust – Medical Research Council Cambridge Stem Cell Institute | SRA 42 149 £ à 53 348 £ ou PRA 61 818 £ à 71 638 £ | PS31482 | 30 juin 2022 |
Responsable de l’entrepreneuriat (à durée déterminée) Milner Therapeutics Institute, Cambridge | £42,149-£53,348 | PR31705 | 3 juillet 2022 |
Responsable de la Postdoc Academy Postdoc Academy, Cambridge | 61 818 £ | AI31913 | 14 juillet 2022 |
Chef de l’Unité Radiopharmaceutique Centre d’Imagerie Cérébrale Wolfson | 56 587 £ à 60 022 £ | SR31213 | 27 juin 2022 |
Responsable des communications stratégiques et des affaires publiques Cambridge Zero, West Cambridge | £42,149-£53,348 | AK31239 | 7 juillet 2022 |
Responsable du recrutement et du marketing des étudiants [Couverture temporaire] Bureau des admissions de Cambridge, Cambridge | 56 587 £ à 60 022 £ | AT31715 | 10 juillet 2022 |
Responsable santé et sécurité Cancer Research UK Cambridge Institute, Cambridge | 37 467 £ à 50 296 £ | SW31676 | 29 juin 2022 |
Bibliothécaire en histoire de l’art (temps partiel) Bibliothèque universitaire | 29 614 £ à 35 326 £ au prorata | VE31645 | 26 juin 2022 |
Administrateur des ressources humaines (travail occasionnel) (temps partiel, durée déterminée) Division des ressources humaines | 23 487 £ à 27 116 £ au prorata | AH31583 | 27 juin 2022 |
Administrateur des ressources humaines (à temps partiel) Département de biochimie, Central Cambridge | 23 487 £ à 27 116 £ au prorata | PH31696 | 3 juillet 2022 |
Administrateur des ressources humaines Département d’informatique et de technologie, West Cambridge | £27,116-£31,406 | NR31604 | 30 juin 2022 |
Conseillère RH (main-d’œuvre occasionnelle) Division des ressources humaines | £37,467-£50,296 | AH31808 | 13 juillet 2022 |
Coordinatrice RH Bibliothèque Universitaire | £29,614-£35,326 | VE31516 | 26 juin 2022 |
Coordonnatrice RH [Couverture Maternité] Service d’Information Universitaire | £29,614-£35,326 | VC31120 | 30 juin 2022 |
Coordinatrice RH University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership, Cambridge | £27,116-£31,406 | EN31552 | 26 juin 2022 |
Administrateur pédagogique du Centre d’anatomie humaine et secrétaire des legs Département de physiologie, développement et neurosciences | £23,487-£27,116 | PM31868 | 14 juillet 2022 |
Administrateur adjoint des étudiants internationaux (à durée déterminée) Opérations étudiantes, Cambridge | £23,487-£27,116 | AB31584 | 17 juillet 2022 |
Responsable informatique Unité de toxicologie MRC, Cambridge | £42,149-£53,348 | PU31900 | 7 juillet 2022 |
Informaticien/Gestionnaire du Département de Psychologie | £31,406-£40,927 | PJ31704 | 4 juillet 2022 |
Technicien informatique (CDD) Département de psychologie | £27,116-£31,406 | PJ31703 | 3 juillet 2022 |
Technicien informatique Cancer Research UK Cambridge Institute | £27,116-£31,406 | SW31886 | 18 juillet 2022 |
Administrateur des programmes conjoints (temps partiel, durée déterminée) Faculté des langues et linguistiques modernes et médiévales, Cambridge | 23 487 £ à 27 116 £ au prorata | GP30610 | 3 juillet 2022 |
Bourse de formation clinique junior en anesthésie Département de médecine vétérinaire, West Cambridge | PP31862 | 8 juillet 2022 | |
Bourse de formation clinique junior en équine x 2 Département de médecine vétérinaire, West Cambridge | PP31663 | 30 juin 2022 | |
Kitchen Porter (Temps plein, permanent) Institute of Continuing Education, Madingley Hall, Cambridge | 18 852 £ | EA30847 | 26 juin 2022 |
Responsable du Laboratoire et des Installations (CDD) Département des Neurosciences Cliniques | £31,406-£40,927 | ZE31829 | 30 juin 2022 |
Responsable de laboratoire [Couverture temporaire] Unité d’épidémiologie du CRM | £31,406-£40,927 | SJ31707 | 3 juillet 2022 |
Technicien des grands animaux Département de médecine vétérinaire, site de West Cambridge | 20 600 £ à 23 487 £ | PP30807 | 10 juillet 2022 |
Hôte d’apprentissage (temps partiel, durée déterminée) Kettle’s Yard | 20 600 £ à 23 487 £ au prorata | DC31719 | 7 juillet 2022 |
Associé de recherche financé par Leverhulme Trust (à durée déterminée) Faculté d’économie, Sidgwick Avenue, Cambridge, CB3 9DD | £33,309-£40,927 | JH31908 | 12 juillet 2022 |
Associé de recherche financé par Leverhulme Trust (à durée déterminée) Faculté d’économie, Sidgwick Avenue, Cambridge, CB3 9DD | £33,309-£40,927 | JH31906 | 12 juillet 2022 |
Associé de recherche financé par Leverhulme Trust (à durée déterminée) Faculté d’économie, Sidgwick Avenue, Cambridge, CB3 9DD | £33,309-£40,927 | JH31907 | 12 juillet 2022 |
Assistant de bibliothèque Bibliothèque universitaire | 20 600 £ à 23 487 £ | VE31675 | 3 juillet 2022 |
Chef de projet marketing et communication University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership, Cambridge | £31,406-£40,927 | EN31255 | 26 juin 2022 |
Coordonnatrice du marketing Institute of Continuing Education, Madingley Hall, Cambridge | £29,614-£35,326 | EA31285 | 3 juillet 2022 |
Conseiller en santé mentale Service de conseil universitaire, Cambridge | £31,406-£40,927 | XD31723 | 10 juillet 2022 |
Administrateur des programmes de maîtrise et de doctorat Institut de criminologie | £27,116-£31,406 | JL31781 | 5 juillet 2022 |
Stagiaire postdoctoral du CRM en épidémiologie comportementale et interventions auprès des jeunes Unité d’épidémiologie du CRM | £33,309-£40,927 | SJ31731 | 10 juillet 2022 |
MRC Program Leader Track MRC Biostatistics Unit | £42,149-£53,348 | SL31762 | 10 juillet 2022 |
Assistant d’Exploitation – Magasins et Services de Laboratoire (CDI) Département des Sciences du Végétal | £23,487-£27,116 | PD31736 | 3 juillet 2022 |
Coordonnatrice des opérations (CDI) Education Services, Cambridge | £29,614-£35,326 | AC31646 | 3 juillet 2022 |
Responsable des opérations [Couverture temporaire] Disability Resource Centre, Cambridge | £31,406-£40,927 | AW31721 | 17 juillet 2022 |
PA au directeur adjoint des finances Division des finances | £27,116-£31,406 | AG31869 | 7 juillet 2022 |
Philanthropic Communications Associate University of Cambridge Development and Alumni Relations | £37,467-£50,296 | DH31597 | 12 juillet 2022 |
Philomathia Fellow (durée déterminée) Département de politique et d’études internationales | £33,309-£40,927 | UE31643 | 1 juillet 2022 |
Playscheme Assistant (Temps partiel) Childcare Office, Cambridge | 23 487 £ à 27 116 £ au prorata | XH31742 | 29 juin 2022 |
Assistant de recherche post-doctoral / associé en biologie synthétique pour le contrôle modulaire du comportement cellulaire Département de pharmacologie, Central Cambridge | 27 116 £ – 31 406 £ ou 33 309 £ – 40 927 £ | PL31647 | 17 juillet 2022 |
Associé/assistant de recherche postdoctoral (à durée déterminée) Département des sciences des matériaux et de la métallurgie, West Cambridge | 27 116 £ – 31 406 £ ou 33 309 £ – 40 927 £ | LJ31712 | 30 juin 2022 |
Chercheur postdoctoral (durée déterminée) Faculté de théologie, Cambridge | £33,309-£40,927 | GF31660 | 24 juin 2022 |
Attaché de recherche postdoctoral (CDD) Département de sociologie | £33,309-£40,927 | JM31775 | 22 juillet 2022 |
Associé de recherche postdoctoral MRC Unité Cognition et sciences du cerveau | £33,309-£40,927 | SU30762 | 30 juin 2022 |
Administrateur postdoctoral Département de médecine | £27,116-£31,406 | RC31724 | 30 juin 2022 |
Administrateur de cours de troisième cycle (durée déterminée – un an) [Couverture temporaire] Département de politique et d’études internationales | £23,487-£27,116 | UE31163 | 1 juillet 2022 |
Développeur logiciel principal University of Cambridge Development and Alumni Relations | 56 587 £ – 65 573 £ | DH31694 | 17 juillet 2022 |
Professeur d’oncologie neurochirurgicale Département des neurosciences cliniques | ZE31779 | 29 juin 2022 | |
Professeur d’éducation Faculté d’éducation | JR31880 | 16 août 2022 | |
Chaire professorale d’écologie végétale Département des sciences végétales | PD31490 | 1 août 2022 | |
Administrateur de programme (PrimaryBreathe) (Durée déterminée) Département de la santé publique et des soins primaires, The Primary Care Unit | £23,487-£27,116 | SN31662 | 3 juillet 2022 |
Assistant de programme – Capacité et communications (CDI) Judge Business School | £27,116-£31,406 | NS31623 | 27 juin 2022 |
Gestionnaire de programme [Couverture temporaire] Département d’oncologie, Cambridge | £31,406-£40,927 | RD31682 | 4 juillet 2022 |
Responsable de programme Département d’oncologie, Cambridge | £31,406-£40,927 | RD31412 | 3 juillet 2022 |
Responsable de programme, Business & Nature University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership, Cambridge | £37,467-£50,296 | EN28888 | 3 juillet 2022 |
Coordinateur de projet – Cambridge Centre for Myelin Repair (temps partiel, durée déterminée) Wellcome Trust – Medical Research Council Cambridge Stem Cell Institute | 29 614 £ à 35 326 £ au prorata | PS31894 | 17 juillet 2022 |
Coordinateur de projet Careers Service, Cambridge | £27,116-£31,406 | DD31570 | 28 juin 2022 |
Coordinateur QAMSS ISR et Business Developer Cambridge Graphene Center | £42,149-£53,348 | NM30534 | 27 juin 2022 |
Technicien en radiotélescope Département de physique | £23,487-£27,116 | KA31680 | 13 juillet 2022 |
Réceptionniste (Temps Partiel) Service Sportif Universitaire | 18 852 £ à 20 600 £ au prorata | DG31751 | 10 juillet 2022 |
Réceptionniste (à temps partiel) Département d’ingénierie | 18 852 £ à 20 600 £ au prorata | NM31810 | 30 juin 2022 |
Réceptionniste – Alison Richard Building Estates Division – Installations | 20 600 £ à 23 487 £ | BA30112 | 28 juin 2022 |
Réceptionniste Université de Cambridge Institute for Sustainability Leadership, Cambridge | 20 600 £ à 23 487 £ | EN30314 | 3 juillet 2022 |
Adjoint aux loisirs (temps partiel, durée déterminée) Service des sports universitaires | 18 852 £ au prorata | DG31768 | 17 juillet 2022 |
Professeur Regius de la Faculté grecque des classiques | GE31433 | 2 septembre 2022 | |
Journaliste Rédactrice adjointe (à temps partiel) Division de la gouvernance et de la conformité, Central Cambridge | 31 406 £ à 40 927 £ au prorata | AJ31351 | 25 juillet 2022 |
Administrateur de recherche (temps partiel, durée déterminée) Département d’obstétrique et de gynécologie | 23 487 £ à 27 116 £ au prorata | RI31845 | 10 juillet 2022 |
Assistant de recherche Génétique de la drosophile : polarité cellulaire planaire (CDI) Département de zoologie | £27,116-£31,406 | PF31827 | 24 juillet 2022 |
Assistant de recherche (CDD) Département de médecine | £27,116-£31,406 | RC31522 | 26 juin 2022 |
Assistant de recherche (CDD) Département des sciences végétales | £27,116-£31,406 | PD31288 | 24 juillet 2022 |
Assistant de recherche (CDD) Département de psychologie, Cambridge City Center | £27,116-£31,406 | PJ31607 | 30 juin 2022 |
Assistant de recherche (CDD) Département de santé publique et de soins primaires, épidémiologie génétique du cancer | £27,116-£31,406 | RS31899 | 31 juillet 2022 |
Assistant de recherche (CDD) Faculté d’économie, Sidgwick Avenue, Cambridge, CB3 9DD | £27,116-£31,406 | JH30885 | 31 juillet 2022 |
Assistant de recherche (CDD) MRC Unité Cognition et Sciences du Cerveau | £27,116-£31,406 | SU31497 | 23 juin 2022 |
Assistant de recherche (CDD) MRC Toxicology Unit, Cambridge | £27,116-£31,406 | PU31689 | 10 juillet 2022 |
Assistant de recherche (CDD) Wellcome Trust/Cancer Research UK Gurdon Institute | £27,116-£31,406 | PR31740 | 12 juillet 2022 |
Assistant de recherche (Lee Lab) (CDI) Wellcome Trust – Medical Research Council Cambridge Stem Cell Institute | £27,116-£31,406 | PS31795 | 10 juillet 2022 |
Assistant de recherche (temps partiel, durée déterminée) Département de pathologie, Central Cambridge | 27 116 £ à 31 406 £ au prorata | PK31649 | 3 juillet 2022 |
Assistant de recherche – Nanostructures d’ADN plasmonique (CDI) Département de physique | £27,116-£31,406 | KA31685 | 23 juin 2022 |
Assistant de recherche Cancer Research UK Cambridge Institute | £27,116-£31,406 | SW31819 | 25 juillet 2022 |
Assistant de recherche en culture de cellules de mammifères (CDD) Département de biochimie clinique | £27,116-£31,406 | RG31832 | 3 juillet 2022 |
Assistant de recherche en conception de compteurs de particules à condensation miniaturisée (temps partiel, durée déterminée) Département d’ingénierie, Central Cambridge | 27 116 £ à 31 406 £ au prorata | NM31930 | 7 juillet 2022 |
Assistant de recherche en biologie moléculaire (CDI) Département de biochimie clinique | £27,116-£31,406 | RG31824 | 3 juillet 2022 |
Assistant de recherche en architecture informatique sécurisée (durée déterminée) Département d’informatique et de technologie, West Cambridge | £27,116-£31,406 | NR31864 | 5 juillet 2022 |
Assistant de recherche en inférence spatio-temporelle pour les objets en réseau (temps partiel, durée déterminée) Département d’ingénierie, Central Cambridge, Cambridgeshire | 27 116 £ à 31 406 £ au prorata | NM31720 | 24 juin 2022 |
Assistant de recherche x 2 (CDD) Département d’hématologie | £27,116-£31,406 | RB31849 | 10 juillet 2022 |
Assistant de recherche / associé (durée déterminée) Département de pharmacologie, Central Cambridge | 27 116 £ – 31 406 £ ou 33 309 £ – 40 927 £ | PL31624 | 15 juillet 2022 |
Assistant de recherche/associé (durée déterminée) Département de pharmacologie, Département de pharmacologie | 27 116 £ – 31 406 £ ou 33 309 £ – 40 927 £ | PL31799 | 7 juillet 2022 |
Assistant de recherche/Associé en neurosciences comportementales (CDI) Département de physiologie, développement et neurosciences | 27 116 £ – 31 406 £ ou 33 309 £ – 40 927 £ | PM31524 | 24 juin 2022 |
Assistant de recherche/associé en biorobotique (durée déterminée) Département d’ingénierie, Central Cambridge, Cambridgeshire, Royaume-Uni | 27 116 £ – 31 406 £ ou 33 309 £ – 40 927 £ | NM31725 | 8 juillet 2022 |
Assistant de recherche/Associé en combustion CFD x 2 (CDD) Département d’ingénierie, Central Cambridge | 27 116 £ – 31 406 £ ou 33 309 £ – 40 927 £ | NM31756 | 28 juin 2022 |
Assistant de recherche/associé en études du patrimoine (durée déterminée) McDonald Institute for Archaeological Research | 27 116 £ – 31 406 £ ou 33 309 £ – 40 927 £ | JC31271 | 30 juin 2022 |
Assistant de recherche/associé en apprentissage automatique (alignement de l’IA) (durée déterminée) Département d’ingénierie, Central Cambridge | 27 116 £ – 31 406 £ ou 33 309 £ – 40 927 £ | NM31654 | 2 août 2022 |
Assistant de recherche/associé en apprentissage automatique (apprentissage profond) (durée déterminée) Département d’ingénierie, Central Cambridge, Cambridgeshire, Royaume-Uni | 27 116 £ – 31 406 £ ou 33 309 £ – 40 927 £ | NM31656 | 2 août 2022 |
Assistant de recherche / associé en génie nucléaire et conception de réacteurs (durée déterminée) Département d’ingénierie, Central Cambridge, Cambridge | 27 116 £ – 31 406 £ ou 33 309 £ – 40 927 £ | NM30668 | 28 juin 2022 |
Assistant de recherche/Associé en production et caractérisation de ciment zéro émission Cambridge Electric Cement x 2 (CDI) Département d’ingénierie, Central Cambridge, Cambridgeshire, Royaume-Uni | 27 116 £ – 31 406 £ ou 33 309 £ – 40 927 £ | NM31811 | 20 juillet 2022 |
Assistant de recherche/associé en traitement du langage parlé (durée déterminée) Département d’ingénierie, Central Cambridge, Cambridge | 27 116 £ – 31 406 £ ou 33 309 £ – 40 927 £ | NM31850 | 25 juillet 2022 |
Rôles d’assistant de recherche / d’associé en photonique x 2 (durée déterminée) Département de physique | 27 116 £ – 31 406 £ ou 33 309 £ – 40 927 £ | KA31632 | 26 juin 2022 |
Assistant de recherche/Associé de recherche (CDD) Unité de toxicologie du MRC, Cambridge | 27 116 £ – 31 406 £ ou 33 309 £ – 40 927 £ | PU31686 | 10 juillet 2022 |
Chercheur associé (CDD) Département des Sciences de la Terre | £33,309-£40,927 | LB31830 | 2 juillet 2022 |
Associé de recherche (CDD) Département de psychiatrie | £33,309-£40,927 | RN31867 | 17 juillet 2022 |
Associé de recherche (bioinformaticien) Unité de toxicologie MRC à durée déterminée, Cambridge | £33,309-£40,927 | PU31854 | 12 juillet 2022 |
Associé de recherche (à durée déterminée) Cancer Research UK Cambridge Institute, Cambridge | £33,309-£40,927 | SW31655 | 30 juin 2022 |
Associé de recherche (à durée déterminée) Département de biochimie, Central Cambridge | £33,309-£40,927 | PH31596 | 12 septembre 2022 |
Associé de recherche (à durée déterminée) Département de biochimie, Central Cambridge | £33,309-£40,927 | PH31722 | 8 juillet 2022 |
Chercheur associé (CDD) Département des neurosciences cliniques | £33,309-£40,927 | ZE30573 | 26 juin 2022 |
Chercheur associé (CDD) Département des neurosciences cliniques | £33,309-£40,927 | ZE30975 | 26 juin 2022 |
Associé de recherche (à durée déterminée) Département de pathologie, Central Cambridge | £33,309-£40,927 | PK31648 | 3 juillet 2022 |
Associé de recherche (à durée déterminée) Département de psychiatrie, Cambridge | £33,309-£40,927 | RN31728 | 17 juillet 2022 |
Associé de recherche (à durée déterminée) Département de psychologie, Cambridge City Center | £33,309-£40,927 | PJ31803 | 17 juillet 2022 |
Chercheur associé (à durée déterminée) Département de la santé publique et des soins primaires, The Primary Care Unit | £33,309-£40,927 | SN31847 | 18 juillet 2022 |
Associé de recherche (CDI) Unité de biostatistique du CRM | £33,309-£40,927 | SL29385 | 11 juillet 2022 |
Associé de recherche (CDI) Unité de biostatistique du CRM | £33,309-£40,927 | SL28738 | 10 juillet 2022 |
Associé de recherche – Chimiste/Biologiste chimiste pour étudier les modifications des bases de l’ADN et leurs fonctions épigénétiques (CDI) Yusuf Hamied Département de chimie | 33 309 £ – 40 927 £ | MA30961 | 11 juillet 2022 |
Associé de recherche – Mécanochimie en biologie (CDI) Yusuf Hamied Département de chimie | 33 309 £ – 40 927 £ | MA31789 | 4 août 2022 |
Associé de recherche – Chimie organique de synthèse (CDI) Yusuf Hamied Département de chimie | £33,309-£40,927 | MA31802 | 14 juillet 2022 |
Associé de recherche – Virologie et immunologie (CDI) Département de médecine | £33,309-£40,927 | RC29055 | 26 juin 2022 |
Associé de recherche en dispositifs (opto)-électroniques basés sur le graphène, les matériaux connexes et les structures hétérogènes (durée déterminée) Cambridge Graphene Centre, 9 JJ Thomson Avenue, Cambridge, CB3 0FA | £33,309-£40,927 | NM31494 | 29 juin 2022 |
Associé de recherche en céramique archéologique (durée déterminée) McDonald Institute for Archaeological Research | £33,309-£40,927 | JC31486 | 24 juin 2022 |
Associé de recherche en textiles archéologiques (durée déterminée) McDonald Institute for Archaeological Research | £33,309-£40,927 | JC31487 | 24 juin 2022 |
Associé de recherche en résilience des biofilms (CDI) Département de physique | £33,309-£40,927 | KA31442 | 23 juin 2022 |
Associé de recherche en anthropologie computationnelle (durée déterminée) McDonald Institute for Archaeological Research | £33,309-£40,927 | JC31636 | 30 juin 2022 |
Associé de recherche en fusion de données pour la surveillance et la modélisation des forêts Département de géographie | £33,309-£40,927 | LC31692 | 15 juillet 2022 |
Chercheur associé en physique des hautes énergies (CDD) Département de physique | 33 309 £ – 40 927 £ | KA31463 | 24 juin 2022 |
Associé de recherche au département de physique Lung On Chip (à durée déterminée) | £33,309-£40,927 | KA31568 | 1 juillet 2022 |
Associé de recherche en neurosciences des réseaux (CDD) Département de psychologie, Cambridge City Center | £33,309-£40,927 | PJ31665 | 6 juillet 2022 |
Associé de recherche en science des données neurocliniques (durée déterminée) Département de psychologie, Cambridge City Center | £33,309-£40,927 | PJ31733 | 10 juillet 2022 |
Associé de recherche en surveillance de la santé structurelle basée sur la population (durée déterminée) Département d’ingénierie, West Cambridge, Cambridgeshire | £33,309-£40,927 | NM31896 | 6 juillet 2022 |
Associé de recherche en biochimie des protéines (CDI) Institut de recherche médicale de Cambridge – Neurosciences cliniques | £33,309-£40,927 | SD30506 | 12 juillet 2022 |
Chercheur associé sur l’approche bayésienne des problèmes inverses (CDD) Département de mathématiques pures et statistiques mathématiques | £33,309-£40,927 | LF30838 | 26 juin 2022 |
Associé de recherche, Cambridge Digital Assets Program (CDI) Judge Business School, Central Cambridge | £33,309-£40,927 | NS31856 | 3 juillet 2022 |
Chercheur associé, Climate Aspects (CDD) Judge Business School, Central Cambridge | £33,309-£40,927 | NS31858 | 3 juillet 2022 |
