L’inscription aux contrats de travail en Australie proposés par le gouvernement australien est une opportunité qui vous permet de résider de manière permanente dans l’État de Canberra, la capitale de l’Australie. Nous vous fournissons tous les détails et les conditions de candidature.
Cette opportunité s’adresse aux personnes souhaitant venir en Australie pour vivre et travailler dans une communauté anglophone, alors consultez tous les détails si vous souhaitez vous inscrire à des contrats de travail en Australie fournis par le gouvernement australien.
Qu’est-ce que la liste de compétences critiques ACT ?
La liste des compétences essentielles de l’ACT identifie les professions actuellement en demande dans l’ACT. Cette liste est importante si vous souhaitez postuler à une nomination ACT pour :
Vous pouvez également réclamer des points dans la matrice de Canberra si votre profession désignée figure sur la liste des compétences critiques ou si vous travaillez dans une profession figurant sur la liste.
Plafonnement des professions
En fonction de la demande, nous pouvons plafonner le nombre de places de nomination ACT pour chaque profession figurant sur la liste des compétences critiques ACT.
Vous ne serez peut-être pas invité à postuler à la nomination d’ACT si le plafond mensuel pour votre profession proposée a été atteint.
Liste actuelle des compétences critiques ACT
La liste des compétences critiques ACT a été mise à jour pour la dernière fois le 18 avril 2023. Elle s’applique à toutes les matrices de Canberra, quelle que soit la date à laquelle elles ont été soumises.
Nous mettrons à jour la liste chaque année avant le nouvel exercice financier pour nous assurer que le programme de migration d’ACT s’adapte et répond à l’évolution des besoins en compétences critiques de l’économie d’ACT.
Liste des compétences essentielles ACT – avril 2023
Groupe de base ANZSCO | Groupe de base | Plafond de profession | ANZSCO | PROFESSION NOMINÉE |
---|---|---|---|---|
Responsables de la publicité, des relations publiques et des ventes | 1311 | 25 ou moins | 131112 | responsable des ventes et du marketing |
131113 | directeur de la publicité | |||
131114 | responsable des relations publiques (491 seulement) | |||
Gestionnaires des services corporatifs | 1321 | 5 ou moins | 132111 | responsable des services corporatifs |
Gestionnaires financiers | 1322 | 5 ou moins | 132211 | Responsable des finances |
Gestionnaires des ressources humaines | 1323 | 5 ou moins | 132311 | directeur des ressources humaines |
Responsables des politiques et de la planification | 1324 | 10 ou moins | 132411 | responsable des politiques et de la planification (491 seulement) |
Directeurs de chantier | 1331 | 25 ou moins | 133111 | Chef de projet de construction |
133112 | générateur de projet (491 uniquement) | |||
Responsables Recherche et Développement | 1325 | 5 ou moins | 132511 | Manager de recherche et développement |
Responsables de l’ingénierie | 1332 | 5 ou moins | 133211 | Directeur de l’Ingénierie |
Responsables de production | 1335 | 5 ou moins | 133512 | directeur de production (fabrication) |
Responsables approvisionnement, distribution et approvisionnement | 1336 | 5 ou moins | 133611 | responsable approvisionnement et distribution |
133612 | responsable des achats (491 seulement) | |||
Gestionnaires de garderies | 1341 | 5 ou moins | 134111 | responsable de garderie |
Gestionnaires des services de santé et de bien-être | 1342 | 5 ou moins | 134211 | administrateur médical (491 seulement) |
134212 | directrice clinique des soins infirmiers | |||
134213 | responsable d’un organisme de santé primaire | |||
134214 | responsable d’un centre de bien-être | |||
134299 | directeurs des services de santé et de bien-être (nca) | |||
Directeurs d’école | 1343 | 5 ou moins | 134311 | directeur de l’école |
Autres responsables de l’éducation | 1344 | 5 ou moins | 134412 | directeur régional de l’éducation (491 seulement) |
134499 | gestionnaires de l’éducation (nca) | |||
Responsables TIC | 1351 | 10 ou moins | 135112 | Chef de projet TIC |
135199 | Gestionnaires des TIC (nca) | |||
Autres gestionnaires spécialisés | 1399 | 5 ou moins | 139911 | administrateur ou gestionnaire des arts |
139912 | directeur environnementale | |||
139913 | responsable de laboratoire | |||
139914 | Responsable Assurance Qualité | |||
139915 | administrateur sportif (491 seulement) | |||
139999 | gestionnaires spécialisés (nca) sauf : | |||
Directeurs de cafés et de restaurants | 1411 | 5 ou moins | 141111 | gérant de café ou de restaurant |
Directeurs d’hôtels et de motels | 1413 | 5 ou moins | 141311 | directeur d’hôtel ou de motel |
Autres gestionnaires d’hébergement et d’accueil | 1419 | 5 ou moins | 141999 | gestionnaires d’hébergement et d’accueil (nca) |
Responsables des centres d’appels ou de contact et du service client | 1492 | 5 ou moins | 149212 | Gestionnaire de service à la clientèle |
Organisateurs de conférences et d’événements | 1493 | 5 ou moins | 149311 | organisateur de conférences et d’événements |
Autres directeurs de l’hôtellerie, de la vente au détail et des services | 1499 | 5 ou moins | 149912 | directeur de cinéma ou de théâtre (491 seulement) |
149913 | gestionnaire des installations | |||
149914 | directeur de succursale d’une institution financière (491 seulement) | |||
Journalistes et autres écrivains | 2124 | 10 ou moins | 212411 | rédacteur |
212412 | rédacteur en chef d’un journal ou d’un périodique | |||
212413 | journaliste de la presse écrite | |||
212415 | rédacteur technique | |||
212416 | journaliste de télévision | |||
212499 | journalistes et autres écrivains (nca) | |||
Comptables | 2211 | 5 ou moins | 221111 | comptable (général) |
221112 | comptable en management | |||
221113 | comptable fiscaliste | |||
Commissaires aux comptes, secrétaires d’entreprise et trésoriers d’entreprise | 2212 | 5 ou moins | 221211 | secrétaire de la Société |
221213 | auditeur externe | |||
221214 | auditeur interne | |||
Conseillers et gestionnaires d’investissements financiers | 2223 | 5 ou moins | 222311 | conseiller en investissement financier |
222312 | gestionnaire d’investissements financiers | |||
Professionnels des ressources humaines | 2231 | 10 ou moins | 223111 | conseiller en ressources humaines (491 seulement) |
223112 | consultant en recrutement | |||
223113 | conseiller en relations de travail (491 seulement) | |||
Formateurs en TIC | 2232 | 5 ou moins | 223211 | Formateur TIC |
Actuaires, mathématiciens et statisticiens | 2241 | 5 ou moins | 224111 | actuaire |
224112 | mathématicien | |||
224113 | statisticien | |||
Archivistes, conservateurs et gestionnaires de documents | 2242 | 5 ou moins | 224213 | responsable de l’information sur la santé |
Économistes | 2243 | 5 ou moins | 224311 | économiste |
Analystes du renseignement et des politiques | 2244 | 10 ou moins | 224412 | analyste des politiques (491 seulement) |
Bibliothécaires | 2246 | 5 ou moins | 224611 | bibliothécaire |
Analystes de gestion et d’organisation | 2247 | 15 ou moins | 224711 | consultant en gestion |
224712 | analyste organisation et méthodes | |||
Autres professionnels de l’information et de l’organisation | 2249 | 5 ou moins | 224912 | agent de liaison (491 seulement) |
224914 | examinateur de brevets | |||
224999 | professionnels de l’information et de l’organisation (nca) | |||
Professionnels de la publicité et du marketing | 2251 | 10 ou moins | 225111 | spécialiste de la publicité |
225112 | analyste d’études de marché (491 seulement) | |||
225113 | spécialiste en marketing | |||
Professionnels de la vente des TIC | 2252 | 5 ou moins | 225211 | Responsable de comptes TIC |
225212 | Responsable du développement commercial TIC | |||
225213 | Représentant commercial TIC | |||
Professionnels des relations publiques | 2253 | 25 ou moins | 225311 | professionnel des relations publiques |
Architectes et paysagistes | 2321 | 10 ou moins | 232111 | architecte |
232112 | architecte paysagiste | |||
Géomètres et scientifiques spatiaux | 2322 | 5 ou moins | 232212 | arpenteur |
232213 | cartographe | |||
232214 | autre scientifique spatial | |||
Graphistes, concepteurs Web et illustrateurs | 2324 | 10 ou moins | 232411 | designer graphique |
232412 | illustrateur | |||
232413 | concepteur multimédia (491 seulement) | |||
232414 | concepteur de sites Web | |||
Planificateurs urbains et régionaux | 2326 | 5 ou moins | 232611 | urbaniste et urbaniste |
Ingénieurs en chimie et matériaux | 2331 | 5 ou moins | 233111 | Ingénieur chimiste |
233112 | ingénieur matériaux | |||
Professionnels du génie civil | 2332 | 10 ou moins | 233211 | ingénieur civil |
233212 | ingénieur géotechnique | |||
233213 | métreur | |||
233214 | ingénieur en structure | |||
233215 | ingénieur des transports | |||
Ingénieurs électriciens | 2333 | 5 ou moins | 233311 | ingénieur éléctricien |
Ingénieurs en électronique | 2334 | 5 ou moins | 233411 | ingénieur en électronique |
Ingénieurs industriels, mécaniques et de production | 2335 | 5 ou moins | 233511 | ingénieur industriel |
233512 | ingénieur mécanique | |||
233513 | ingénieur de production ou d’usine | |||
Autres professionnels de l’ingénierie | 2339 | 5 ou moins | 233911 | ingénieur aéronautique |
233912 | ingénieur agronome | |||
233913 | ingénieur biomédical | |||
233914 | technologue en ingénierie | |||
233915 | ingénieur environnemental | |||
233916 | architecte naval | |||
233999 | professionnels de l’ingénierie (nca) | |||
Scientifiques de l’environnement | 2343 | 5 ou moins | 234311 | agent de protection de la nature (491 seulement) |
234312 | consultant en environnement | |||
234313 | chercheur scientifique en environnement | |||
234399 | scientifique de l’environnement (nca) | |||
Scientifiques de la vie | 2345 | 5 ou moins | 234511 | scientifique de la vie (général) |
234513 | biochimiste | |||
234514 | biotechnologue | |||
234515 | botaniste | |||
234516 | biologiste marin | |||
234517 | microbiologiste | |||
234518 | zoologiste | |||
234599 | scientifiques de la vie (nca) | |||
Scientifiques de laboratoire médical | 2346 | 5 ou moins | 234611 | scientifique de laboratoire médical |
Vétérinaires | 2347 | 5 ou moins | 234711 | vétérinaire |
Autres professionnels des sciences naturelles et physiques | 2349 | 5 ou moins | 234911 | conservateur |
234912 | métallurgiste | |||
234913 | météorologue | |||
234914 | physicien | |||
234915 | physiologiste de l’exercice (491 seulement) | |||
234999 | professionnels des sciences naturelles et physiques (nca) | |||
Enseignants de la petite enfance (école maternelle) | 2411 | 10 ou moins | 241111 | enseignante de la petite enfance (école maternelle) |
Enseignants du primaire | 2412 | 5 ou moins | 241213 | enseignant d’école primaire |
Enseignants du collège Enseignants du collège | 2413 | 5 ou moins | 241311 | professeur de collège (Aus) / professeur de collège (NZ) |
Enseignants du secondaire | 2414 | 5 ou moins | 241411 | professeur d’école secondaire |
Enseignants en éducation spécialisée | 2415 | 5 ou moins | 241511 | enseignant ayant des besoins spéciaux |
241512 | enseignant pour malentendants | |||
241513 | enseignant pour malvoyants | |||
241599 | enseignants d’éducation spécialisée (nca) | |||
Professeurs et tuteurs universitaires | 2421 | 5 ou moins | 242111 | chargé de cours |
Enseignants de l’enseignement professionnel Enseignants polytechniques | 2422 | 5 ou moins | 242211 | professeur d’enseignement professionnel (491 seulement) |
Conseillers et évaluateurs pédagogiques | 2491 | 5 ou moins | 249111 | conseiller pédagogique |
Professeurs d’anglais aux locuteurs d’autres langues | 2493 | 5 ou moins | 249311 | professeur d’anglais aux locuteurs de |
Professionnels de la nutrition | 2511 | 5 ou moins | 251111 | diététicien |
251112 | nutritionniste | |||
Professionnels de l’imagerie médicale | 2512 | 10 ou moins | 251211 | radiologue diagnostique médical |
251212 | radiothérapeute médical | |||
251213 | technologue en médecine nucléaire | |||
251214 | échographiste | |||
Professionnels de la santé au travail et de l’environnement | 2513 | 5 ou moins | 251311 | agent d’hygiène du milieu (491 seulement) |
251312 | conseiller en santé et sécurité du travail | |||
Optométristes et orthoptistes | 2514 | 5 ou moins | 251411 | optométriste |
251412 | orthoptiste | |||
Pharmaciens | 2515 | 10 ou moins | 251511 | pharmacien hospitalier |
251512 | pharmacien industriel | |||
251513 | pharmacien de détail | |||
Autres professionnels du diagnostic et de la promotion de la santé | 2519 | 5 ou moins | 251911 | agent de promotion de la santé |
251912 | orthésiste ou prothésiste | |||
251999 | professionnels du diagnostic et de la promotion de la santé (nca) | |||
Chiropraticiens et Ostéopathes | 2521 | 5 ou moins | 252111 | chiropracteur |
252112 | ostéopathe | |||
Thérapeutes complémentaires en santé | 2522 | 5 ou moins | 252211 | acupuncteur |
252213 | naturopathe | |||
252214 | praticien de médecine traditionnelle chinoise | |||
252299 | thérapeutes en santé complémentaire (nca) | |||
Praticiens dentaires | 2523 | 5 ou moins | 252311 | spécialiste dentaire |
252312 | dentiste (491 seulement) | |||
Ergothérapeutes | 2524 | 10 ou moins | 252411 | ergothérapeute |
Physiothérapeutes | 2525 | 5 ou moins | 252511 | physiothérapeute |
Podologues | 2526 | 5 ou moins | 252611 | podologue |
Audiologistes et orthophonistes Thérapeutes | 2527 | 5 ou moins | 252711 | audiologiste |
252712 | orthophoniste | |||
Médecins généralistes et médecins résidents | 2531 | 15 ou moins | 253111 | médecin généraliste |
253112 | médecin résident | |||
Anesthésistes | 2532 | 5 ou moins | 253211 | anesthésiste (491 seulement) |
Médecins spécialistes | 2533 | 5 ou moins | 253311 | médecin spécialiste (médecine générale) |
253312 | cardiologue | |||
253313 | hématologue clinicien | |||
253314 | oncologue médical | |||
253315 | endocrinologue | |||
253316 | gastro-entérologue | |||
253317 | spécialiste des soins intensifs | |||
253318 | neurologue | |||
253321 | pédiatre | |||
253322 | spécialiste en médecine rénale | |||
253323 | rhumatologue | |||
253324 | spécialiste en médecine thoracique | |||
253399 | médecins spécialistes (nca) | |||
Chirurgiens | 2535 | 5 ou moins | 253511 | Chirurgien général) |
253512 | chirurgien cardiothoracique | |||
253513 | neurochirurgien | |||
253514 | Chirurgien orthopédique | |||
253515 | oto-rhino-laryngologiste | |||
253516 | chirurgien pédiatrique | |||
253517 | chirurgien plasticien et reconstructeur | |||
253518 | urologue | |||
253521 | Chirurgien vasculaire | |||
Psychiatres | 2534 | 10 ou moins | 253411 | psychiatre |
Autres médecins | 2539 | 5 ou moins | 253911 | dermatologue |
253912 | spécialiste en médecine d’urgence | |||
253913 | obstétricien et gynécologue | |||
253914 | ophtalmologiste | |||
253915 | pathologiste | |||
253917 | radiologue diagnostique et interventionnel | |||
253918 | radio-oncologue | |||
253999 | médecins (nca) | |||
Sages-femmes | 2541 | 10 ou moins | 254111 | sage-femme |
Infirmières enseignantes et chercheuses | 2542 | 5 ou moins | 254211 | infirmière formatrice |
254212 | infirmière chercheuse | |||
Infirmières gestionnaires | 2543 | 5 ou moins | 254311 | infirmière gestionnaire |
Infirmières autorisées | 2544 | 30 ou moins | 254411 | infirmière praticienne |
254412 | infirmière autorisée (soins aux personnes âgées) | |||
254413 | infirmière autorisée (santé de l’enfant et de la famille) | |||
254414 | infirmière autorisée (santé communautaire) | |||
254415 | infirmière autorisée (soins intensifs et urgences) | |||
254416 | infirmière autorisée (déficience développementale) | |||
254417 | infirmière diplômée (handicap et réadaptation) | |||
254418 | infirmière autorisée (médicale) | |||
254421 | infirmière autorisée (pratique médicale) | |||
254422 | infirmière autorisée (santé mentale) | |||
254423 | infirmière autorisée (périopératoire) | |||
254424 | infirmière autorisée (chirurgicale) | |||
254425 | infirmière diplômée (pédiatrie) | |||
254499 | infirmières autorisées (nca) | |||
Analystes d’affaires et de systèmes TIC | 2611 | 25 ou moins | 261111 | Analyste d’affaires TIC |
261112 | analyste de systèmes | |||
Spécialistes multimédia et développeurs Web | 2612 | 5 ou moins | 261211 | spécialiste du multimédia |
261212 | développeur web | |||
Programmeurs de logiciels et d’applications | 2613 | 40 ou moins | 261311 | Programmeur Analyste |
261312 | programmeur développeur | |||
261313 | ingénieur logiciel | |||
261314 | testeur de logiciels | |||
261399 | programmeurs de logiciels et d’applications (nca) | |||
Administrateurs de bases de données et de systèmes et spécialistes de la sécurité des TIC | 2621 | 25 ou moins | 262111 | administrateur de base de données |
262112 | Spécialiste de la sécurité des TIC | |||
262113 | administrateur des systèmes | |||
Professionnels des réseaux informatiques | 2631 | 15 ou moins | 263111 | ingénieur réseaux et systèmes informatiques |
263112 | administrateur réseau | |||
263113 | analyste réseau | |||
Ingénieurs de support et de test TIC | 2632 | 15 ou moins | 263211 | Ingénieur assurance qualité TIC |
263212 | Ingénieur support TIC | |||
263213 | Ingénieur d’essais de systèmes TIC | |||
263299 | Ingénieurs de support et de test TIC (nec) | |||
Professionnels de l’ingénierie des télécommunications | 2633 | 5 ou moins | 263311 | ingénieur en télécommunications |
263312 | ingénieur réseaux de télécommunications | |||
Avocats | 2713 | 5 ou moins | 271311 | solliciteur |
Conseillers | 2721 | 5 ou moins | 272111 | conseiller d’orientation |
272112 | conseiller en matière de drogue et d’alcool | |||
272113 | conseiller familial et matrimonial | |||
272114 | conseiller en réadaptation | |||
272115 | Conseiller étudiant | |||
272199 | conseillers (nca) | |||
Psychologues | 2723 | 10 ou moins | 272311 | psychologue clinicien |
272312 | psychologue scolaire | |||
272313 | psychologue organisationnel | |||
272314 | psychothérapeute | |||
272399 | psychologues (nca) | |||
Professionnels sociaux | 2724 | 5 ou moins | 272412 | interprète |
272413 | traducteur (491 seulement) | |||
272499 | professionnels sociaux (nca) | |||
Les travailleurs sociaux | 2725 | 5 ou moins | 272511 | travailleur social |
Travailleurs du bien-être, des loisirs et des arts communautaires | 2726 | 10 ou moins | 272611 | travailleur artistique communautaire (491 seulement) |
272612 | agent de loisirs | |||
272613 | travailleur social | |||
Techniciens médicaux | 3112 | 5 ou moins | 311211 | technicien en anesthésie |
311212 | technicien cardiaque | |||
311213 | technicien de laboratoire médical | |||
311214 | technicien de bloc opératoire (491 seulement) | |||
311215 | préparateur en pharmacie | |||
311216 | collecteur de pathologies (491 seulement) | |||
311299 | techniciens médicaux (nca) | |||
Techniciens scientifiques | 3114 | 5 ou moins | 311411 | technicien en chimie |
311412 | technicien en sciences de la Terre | |||
311413 | technicien des sciences de la vie | |||
311499 | techniciens scientifiques (nca) | |||
Techniciens en architecture, en bâtiment et en arpentage | 3121 | 15 ou moins | 312111 | dessinateur en architecture |
312113 | inspecteur en bâtiment | |||
312114 | estimateur en construction (491 seulement) | |||
312116 | technicien en arpentage ou en sciences spatiales (491 seulement) | |||
312199 | techniciens en architecture, en bâtiment et en arpentage (nca) | |||
Dessinateurs et techniciens en génie civil | 3122 | 5 ou moins | 312211 | dessinateur en génie civil |
312212 | technicien en génie civil | |||
Dessinateurs et techniciens en génie électrique | 3123 | 5 ou moins | 312311 | dessinateur en génie électrique |
312312 | technicien en génie électrique | |||
Dessinateurs et techniciens en génie mécanique | 3125 | 5 ou moins | 312511 | dessinateur en génie mécanique (491 seulement) |
312512 | technicien en génie mécanique | |||
Autres techniciens du bâtiment et de l’ingénierie | 3129 | 5 ou moins | 312911 | planificateur de maintenance (491 seulement) |
312912 | technicien en métallurgie ou en matériaux | |||
312999 | techniciens en bâtiment et en ingénierie (nca) (491 seulement) | |||
Techniciens de support TIC | 3131 | 25 ou moins | 313111 | technicien en matériel informatique |
313112 | Chargé de support client TIC | |||
313113 | administrateur web | |||
313199 | Techniciens de support TIC (nca) | |||
Électriciens automobiles | 3211 | 5 ou moins | 321111 | électricien automobile |
Mécanique moteur | 3212 | 10 ou moins | 321211 | mécanicien automobile (général) |
321212 | mécanicien de moteurs diesel | |||
321213 | mécanicien moto | |||
321214 | mécanicien de petits moteurs | |||
Travailleurs des métiers de la tôlerie | 3222 | 5 ou moins | 322211 | ouvrier en tôlerie |
Travailleurs des métiers de l’acier de construction et du soudage | 3223 | 5 ou moins | 322311 | fabricant de métaux |
5 ou moins | 322312 | soudeur à pression | ||
5 ou moins | 322313 | soudeur (première classe) | ||
Ingénieurs d’entretien d’aéronefs | 3231 | 5 ou moins | 323111 | ingénieur d’entretien d’aéronefs (avionique) |
323112 | ingénieur d’entretien d’aéronefs (mécanique) | |||
323113 | ingénieur d’entretien aéronautique | |||
Monteurs de métaux et machinistes | 3232 | 5 ou moins | 323211 | ajusteur (général) |
323212 | ajusteur et tourneur | |||
323213 | monteur-soudeur | |||
323214 | machiniste en métal (première classe) | |||
323299 | monteurs de métaux et machinistes (nca) | |||
Ouvriers des métiers des métaux de précision | 3233 | 5 ou moins | 323313 | serrurier |
323314 | fabricant et réparateur d’instruments de précision | |||
Outilleurs et modélistes techniques | 3234 | 5 ou moins | 323412 | outilleur |
Batteurs de panneaux | 3241 | 5 ou moins | 324111 | batteur de panneau |
Carrossiers et taille-bordures de véhicules | 3242 | 5 ou moins | 324211 | carrossier de véhicules |
324212 | tondeuse de véhicule | |||
Peintres de véhicules | 3243 | 5 ou moins | 324311 | peintre de véhicules (491 seulement) |
Maçons et tailleurs de pierre | 3311 | 5 ou moins | 331111 | maçon |
331112 | tailleur de pierre | |||
Charpentiers et menuisiers | 3312 | 10 ou moins | 331211 | charpentier et menuisier |
331212 | menuisier | |||
331213 | menuisier | |||
Finisseurs de plancher | 3321 | 5 ou moins | 332111 | finisseur de plancher (491 seulement) |
Travailleurs des métiers de la peinture | 3322 | 5 ou moins | 332211 | ouvrier des métiers de la peinture |
Vitriers | 3331 | 5 ou moins | 333111 | vitrier |
Plâtriers | 3332 | 5 ou moins | 333211 | plâtrier fibreux |
333212 | plâtrier solide | |||
Carreleurs | 3333 | 5 ou moins | 333311 | carreleur |
Carreleurs Murs et Sols | 3334 | 5 ou moins | 333411 | carreleur de murs et de sols |
Plombiers | 3341 | 5 ou moins | 334111 | plombier (général) |
334112 | plombier en climatisation et services mécaniques | |||
334113 | drainer | |||
334114 | installateur de gaz | |||
334115 | plombier de toiture | |||
Électriciens | 3411 | 10 ou moins | 341111 | électricien (général) |
341112 | électricien (classe spéciale) | |||
341113 | mécanicien d’ascenseur | |||
Mécanique de climatisation et de réfrigération | 3421 | 5 ou moins | 342111 | mécanicien en climatisation et réfrigération |
Travailleurs des métiers de la distribution électrique | 3422 | 5 ou moins | 342211 | monteur de lignes électriques (491 seulement) |
342212 | dégauchisseuse de câbles techniques | |||
Travailleurs des métiers de l’électronique | 3423 | 5 ou moins | 342311 | mécanicien de machines d’affaires |
342313 | ouvrier des métiers de l’équipement électronique | |||
342314 | ouvrier des métiers des instruments électroniques (général) | |||
342315 | ouvrier des métiers des instruments électroniques (classe spéciale) | |||
Boulangers et Pâtissiers | 3511 | 5 ou moins | 351111 | boulanger |
351112 | pâtissier | |||
Cuisiniers | 3513 | 15 ou moins | 351311 | chef |
Cuisiniers | 3514 | 5 ou moins | 351411 | cuisiner |
Préposés aux animaux et dresseurs | 3611 | 5 ou moins | 361111 | maître-chien ou dresseur |
361112 | entraîneur de chevaux | |||
361114 | gardien de zoo (491 seulement) | |||
361199 | préposés aux animaux et dresseurs (nca) | |||
Infirmières vétérinaires | 3613 | 5 ou moins | 361311 | infirmière vétérinaire |
Jardiniers | 3622 | 5 ou moins | 362211 | jardinier (général) |
362212 | arboriculteur | |||
362213 | jardinier paysagiste | |||
Salon de coiffure | 3911 | 5 ou moins | 391111 | coiffeur |
Tapissiers | 3933 | 5 ou moins | 393311 | tapissier |
Ébénistes | 3941 | 5 ou moins | 394111 | ébéniste |
Ambulanciers et ambulanciers paramédicaux | 4111 | 5 ou moins | 411111 | ambulancier |
411112 | ambulancier paramédical de soins intensifs | |||
Hygiénistes, techniciens et thérapeutes dentaires | 4112 | 5 ou moins | 411211 | hygiéniste dentaire (491 seulement) |
411213 | technicien dentaire | |||
411214 | thérapeute dentaire (491 seulement) | |||
Thérapeutes diversionnels | 4113 | 5 ou moins | 411311 | thérapeute de diversion |
Infirmières inscrites et maternelles | 4114 | 5 ou moins | 411411 | infirmière inscrite |
Massothérapeutes | 4116 | 5 ou moins | 411611 | massothérapeute |
Travailleurs de soutien social | 4117 | 5 ou moins | 411711 | travailleur communautaire |
411712 | agente des services aux personnes handicapées | |||
411713 | travailleur de soutien familial | |||
411715 | agent de soins en établissement | |||
411716 | jeune travailleur | |||
Pompiers et secouristes | 4412 | 5 ou moins | 441211 | travailleur des services d’urgence (491 seulement) |
Autres travailleurs des services personnels | 4518 | 5 ou moins | 451815 | formateur en premiers soins (491 seulement) |
Entraîneurs sportifs, instructeurs et officiels | 4523 | 5 ou moins | 452312 | entraîneur ou instructeur de gymnastique |
452313 | entraîneur ou moniteur d’équitation | |||
452314 | moniteur de sports de neige | |||
452315 | entraîneur ou instructeur de natation | |||
452316 | entraîneur de tennis | |||
452317 | autre entraîneur ou instructeur sportif | |||
452321 | agent de développement sportif | |||
Administrateurs de contrats, de programmes et de projets | 5111 | 25 ou moins | 511111 | Administrateur de contrat |
511112 | administrateur de programme ou de projet | |||
Autres employés de bureau et administratifs divers | 5999 | 5 ou moins | 599915 | codeur clinique (491 seulement) |
Enquêteurs en assurance, experts en sinistres et experts en risques | 5996 | 5 ou moins | 599612 | expert en sinistres en assurance |
Agents de vente immobilière | 6121 | 5 ou moins | 612112 | gestionnaire immobilier (491 seulement) |
612115 | représentant immobilier (491 seulement) |
Job Features
Job Category | La main d'oeuvre |