Vacancy | Institute / organisational unit / application deadline |
---|---|
for the specialist field of „Track-bound Transportation Systems“ |
BWF: 02.04.2020 | Institute of Transportation |
for the specialist field of “Leadership & Strategic Management” |
BWF: 20.02.2020 | Institute of Management Science |
Vollzeit | befristet mit Option auf Verlängerung |
BWF: 20.02.2020 | Gebäude und Technik |
30 Std./Woche | befristet |
BWF: 27.02.2020 | Department für Raumplanung |
20 Wochenstunden | befristet auf 3 Jahre |
BWF: 20.02.2020 | Institut für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement |
40 Wochenstunden | befristet auf 6 Jahre |
BWF: 20.02.2020 | Institut für Mechanik und Mechatronik |
für nachhaltige, emissionsarme Energie- und Mobilitätssysteme | befristet auf 6 Monate mit der Option auf Verlängerung |
BWF: 05.03.2020 | Institut für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und Techn. Biowissenschaften (DM) |
in Forschung und Verwaltung | 10 Wochenstunden | befristet auf 4 Jahre |
BWF: 20.02.2020 | Institut für Architektur und Entwerfen |
in Forschung und Verwaltung | 7 Wochenstunden | befristet |
BWF: 20.02.2020 | Institut für Kunst und Gestaltung |
in Forschung und Verwaltung | 10 Wochenstunden | befristet bis 30.09.2021 |
BWF: 20.02.2020 | Institut für Raumplanung, Forschungsbereich Stadt- und Regionalforschung |
in Forschung und Verwaltung | 7 Wochenstunden | befristet bis 30.09.2020 |
BWF: 20.02.2020 | Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen |
30 Wochenstunden | befristet für die Dauer von 3 Jahren |
BWF: 27.02.2020 | TU Wien (DM) |
in Forschung und Verwaltung | 19 Wochenstunden | befristet auf 4 Jahre |
BWF: 13.02.2020 | Institut für Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen |
for the specialist field of Computational Biomechanics |
BWF: 13.02.2020 | Institute for Lightweight Design and Structural Biomechanics |
Sustainable Development Goal 5 (SDG5) | Vollzeit | befristet |
BWF: 13.02.2020 | Genderkompetenz |
30 Wochenstunden | befristet auf 4 Jahre |
BWF: 13.02.2020 | Institut für Geotechnik |
Vollzeit, unbefristet |
BWF: 13.02.2020 | FB Innovation Incubation Center |
Vollzeit 40 Std./Woche (Einstieg mit 30 Wochenstd. möglich), 4 Jahre befristet |
BWF: 13.02.2020 | Fachbereich Forschungsinformationssysteme |
30 Wochenstunden | befristet auf 4 Jahre |
BWF: 27.02.2020 | Department für Raumplanung |
40 Wochenstunden, befristet auf 6 Jahre |
BWF: 27.02.2020 | Department für Raumplanung |
30 Wochenstunden | befristet auf 6 Monate |
BWF: 13.02.2020 | Institut für Mechanik der Werkstoffe und Strukturen |
in Forschung und Verwaltung | 8,5 Wochenstunden | befristet bis Dezember 2020 |
BWF: 13.02.2020 | Facilities und Zentren |
in Forschung und Verwaltung | 10 Wochenstunden | befristet auf 4 Jahre |
BWF: 13.02.2020 | Institut für Kunst und Gestaltung |
in Forschung und Verwaltung | 10 Wochenstunden | befristet auf 4 Jahre |
BWF: 13.02.2020 | Department für Raumplanung |
in Forschung und Verwaltung | 10 Wochenstunden, befristet |
BWF: 06.02.2020 | Institute of Electrodynamics, Microwave and Circuit Engineering |
20 Wochenstunden, befristet auf 6 Monate |
BWF: 06.02.2020 | Institut für Wasserbau und Ingenieurhydrologie, Forschungsbereich Ingenieurhydrologie |
mit Schwerpunkt: HKLS/ELT | Vollzeit, befristet bis 31.12.2023 |
BWF: 06.02.2020 | Gebäude und Technik |
mit Schwerpunkt technisches Controlling | Vollzeit | unbefristet |
BWF: 06.02.2020 | Gebäude und Technik |
Teilzeit | 20 Stunden/Woche |
BWF: 06.02.2020 | Information Technology Solutions |
Teilzeit 20 Std./Woche | unbefristet |
BWF: 06.02.2020 | Institut für Geotechnik |
Water hazards and risk management | 20 hours per week each | over 3 years |
BWF: 06.02. | Institute for Hydraulic Engineering and Engineering Hydrology |
30 Wochenstunden | befristet für die Dauer von 4 Jahren |
BWF: 06.02.2020 | Institut für interdisziplinäres Bauprozessmanagement |
30 h/week, limited to 4 years |
BWF: 13.02.2020 | Institute of Management Science |
Vollzeit | befristet |
BWF: 06.02.2020 | Zentrum für strategische Lehrentwicklung |
30 Wochenstunden, befristet auf 1 Jahr |
BWF: 06.02.2020 | Institut für Tragkonstruktionen |
40 Wochenstunden, befristet auf 6 Monate |
BWF: 06.02.2020 | Institut für Tragkonstruktionen |
30 Wochenstunden, befristet auf 6 Monate |
BWF: 06.02.2020 | Institut für Geotechnik |
30 Wochenstunden, befristet auf 6 Monate |
BWF: 06.02.2020 | Institut für Geotechnik |
30 Wochenstunden, befristet auf 6 Monate |
BWF: 06.02.2020 | Institut für Verkehrswissenschaften |
30 Wochenstunden, befristet auf 3 Jahre |
BWF: 06.02.2020 | Institut für interdisziplinäres Bauprozessmanagement |
30 Wochenstunden, befristet auf 4 Jahre |
BWF: 06.02.2020 | Institut für Sensor- und Aktuatorsysteme |
BWF: 06.02.2020 | Institut für Verfahrenstechnik | |
30 Wochenstunden, befristet auf 6 Monate |
BWF: 06.02.2020 | Institut für Werkstofftechnologie, Bauphysik und Bauökologie |
30 Wochenstunden, befristet auf 6 Monaten |
BWF: 06.02.2020 | Institut für Werkstofftechnologie, Bauphysik und Bauökologie |
30 Wochenstunden, befristet auf 6 Monate |
BWF: 06.02.2020 | Institut für Werkstofftechnologie, Bauphysik und Bauökologie |
in Forschung und Verwaltung | Teilzeit (12 Wochenstd.), befristet auf 3 Jahre |
BWF: 06.02.2020 | Institut für Hochbau, Baudynamik und Gebäudetechnik |
Permanent, full-time position |
BWF: 13.02.2020 | Facilities und Zentren |
for the specialist field of Aircraft Design |
BWF: 13.02.2020 | Engineering Design and Product Development |
FOR 4-YEARS FUNDED DOCTORAL POSITIONS |
Vienna | Application deadline: March 24, 2019 23:59 (CET) |
Comments are closed.