Programme d’études en: biologie computationnelle, génétique humaine, humanités médicales, oncologie moléculaire
Dans l’environnement scientifique international de nos sites scolaires à Milan et à Naples, en Italie, l’École européenne de médecine moléculaire (SEMM) propose 38 postes de doctorat subdivisés comme suit
CHEF DE GROUPE |
SITE |
|
CURRICULUM |
N. POSITIONS |
INFO PROJET |
---|---|---|---|---|---|
BARDELLI | Milan | IFOM | Oncologie moléculaire | 1 | Comment les cellules tumorales et bactériennes survivent au stress: mutagenèse médicamenteuse dans l’évolution du cancer et la résistance thérapeutique |
COSTANZO | Milan | IFOM | Oncologie moléculaire | 2 | Mécanismes moléculaires assurant la stabilité du génome altérés dans le cancer et les cellules souches |
DI FIORE | Milan | IEO | Oncologie moléculaire | 2 | 1) Rôle de l’endocytose médiée par Epsin3 dans la plasticité cellulaire, la progression du cancer du sein et les métastases
2) Etude moléculaire et structurelle de la voie de régulation p53 médiée par les isoformes engourdies |
FACCIOTTI | Milan | IEO | Oncologie moléculaire | 1 | Mise en forme des fonctions cytotoxiques des cellules iNKT au cours de la progression du CRC |
GEGINAT | Milan | INGM | Oncologie moléculaire | 1 | Rôle des lymphocytes T régulateurs producteurs d’IL-10 dans le cancer |
LANFRANCONE | Milan | IEO | Biologie computationnelle | 1 | Suivi clonal in vivo dans les xénogreffes dérivées de patients atteints de mélanome |
MAZZARELLA | Milan | IEO | Biologie computationnelle | 1 | Méthodes basées sur l’apprentissage automatique pour interpréter les variantes germinales et somatiques associées au cancer |
NATOLI | Milan | IEO | Oncologie moléculaire et biologie computationnelle | 2 | MO: Intégration du contrôle transcriptionnel et métabolique dans les réponses inflammatoires CB: Analyse du rôle des corégulateurs dans l’activité des éléments cis-régulateurs en réponse à une stimulation inflammatoire |
KALEBIC | Milan | Technopole humaine | Oncologie moléculaire | 1 | Mécanismes contrôlant la morphologie des cellules progénitrices neurales au cours du développement cérébral |
CRUCHE | Milan | Technopole humaine | Biologie computationnelle | 1 | AI4LIFE – Méthodes d’IA pour faciliter l’analyse d’images de microscopie |
NICASSIO | Milan | IIT | Oncologie moléculaire et biologie computationnelle | 2 | MO: Mécanismes ARN non codants impliqués dans la plasticité transcriptionnelle et épigénétique des cellules cancéreuses |
PAGANI | Milan | IFOM | Oncologie moléculaire | 1 | Élucider les mécanismes épigénétiques qui définissent l’état des cellules cancéreuses en exploitant les organoïdes dérivés des patients |
PECE | Milan | IEO | Oncologie moléculaire | 1 | Mécanismes en amont et en aval liés à la perte de la fonction suppressive de tumeur de Numb dans la carcinogenèse de la vessie: implications thérapeutiques et cliniques. |
PELICCI G | Milan | IEO | Oncologie moléculaire | 1 | Biopsie liquide à base d’EV dans le glioblastome |
PELICCI PG | Milan | IEO | Oncologie moléculaire et biologie computationnelle | 2 | MO: Rôle de la division asymétrique / symétrique dans les cellules souches normales et cancéreuses
CB: Analyses de l’évolution génétique et phénotypique au niveau unicellulaire des cellules souches normales et cancéreuses |
PRAVETTONI | Milan | IEO | Humanités médicales | 2 | 1) Modélisation de la prise de décision partagée dans les soins de santé
2) Développer des modèles comportementaux de santé intégrés pour prévenir les cancers |
SANTAGUIDA | Milan | IEO | Oncologie moléculaire | 1 | Caractérisation moléculaire de l’instabilité du génome des cellules aneuploïdes |
SCHAEFER | Milan | IEO | Biologie computationnelle | 2 | Évolution de l’écosystème tumoral |
SCITA | Milan | IFOM | Oncologie moléculaire | 1 | Transition solide-liquide pendant la progression du cancer |
TESTA | Milan | IEO | Oncologie moléculaire | 1 | Déconvolution unicellulaire-omique des circuits médicamenteux dans les organoïdes du cancer de l’ovaire provenant de patients |
TESTA | Milan | Technopole humaine | Oncologie moléculaire et biologie computationnelle | 2 | MO: dérégulation épigénétique dans le syndrome de Weaver: déconvolution omique unicellulaire dans les organoïdes cérébraux spécifiques du patient
CB: Déconvolution multi-omique monocellulaire des troubles neurodéveloppementaux |
VANNINI | Milan | Technopole humaine | Oncologie moléculaire | 2 | 1) Rôle structurel et fonctionnel du TFIIIC dans l’architecture du génome
2) Etudes structurales des complexes protéiques associés aux déficiences intellectuelles et au cancer |
À déterminer | Naples | TIGEM | Génétique humaine | 4 | Voir ici les projets de recherche disponibles |
À déterminer | Naples | CEINGE | Oncologie moléculaire ou génétique humaine | 3 | Voir ici les projets de recherche disponibles |
Bourses d’études: tous les postes sont couverts par une bourse attribuée par l’Université de Milan et de Naples.
Les jeunes diplômés universitaires motivés sont encouragés à postuler. Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de deuxième niveau (MSc ou équivalent) dans tout sujet lié à la recherche de doctorat. La langue de travail est l’anglais.
Voir le détail des postes disponibles
POUR POSTULER: http://www.semm.it/education/how-apply
DATE LIMITE DE DEMANDE 1 septembre 2020 13h00 HEURE ITALIENNE
SEMM est une fondation privée d’enseignement supérieur en biomédecine.
SEMM collabore avec l’Université de Milan et de Naples (organismes de récompense) pour créer et gérer le programme de doctorat en médecine des systèmes qui comprend 4 programmes interdisciplinaires et intègre la recherche fondamentale et les aspects cliniques.